|
Campeonato Nacional J70 México / Primera Etapa Oceanica / 2026Vallarta Yacht Club |
|
Los resultados son provisionales a las 14:35 del June 14, 2026
General
Navegó: 8, Descartes: 1, Para contar: 7, Entradas: 15, Sistema de núcleo: Appendix A
| Rank | Nombre de barco | BowNumber | Capitán | Division | Prueba 1 Junio 12, 2026 13:10 |
Prueba 2 Junio 12, 2026 14:39 |
Prueba 3 Junio 12, 2026 15:48 |
Prueba 4 Junio 13, 2026 13:05 |
Prueba 5 Junio 13, 2026 14:23 |
Prueba 6 Junio 13, 2026 16:02 |
Prueba 7 Junio 14, 2026 12:35 |
Prueba 8 Junio 14, 2026 14:02 |
Total | Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Black Mamba | 24 | Fernando Pérez Ontiveros | Open | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 7.0 | (12.0) | 30.0 | 18.0 |
| 2nd | Nimbus | 89 | Eduardo Sáenz | Open | 2.0 | (4.0) | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 24.0 | 20.0 |
| 3rd | Zaguero | 23 | Ignacio Pérez Morett | Corinthian | 1.0 | 2.0 | 11.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | (13.0) | 34.0 | 21.0 |
| 4th | Vincitore | 01 | Ricardo Brockman | Open | (7.0) | 5.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 28.0 | 21.0 |
| 5th | Enigma | 49 | Guillermo Tapia | Corinthian | 5.0 | 3.0 | 10.0 | (11.0) | 7.0 | 5.0 | 8.0 | 4.0 | 53.0 | 42.0 |
| 6th | Pigs on the Wind | 53 | Gustavo Rámirez | Corinthian | 4.0 | 8.0 | 4.0 | (9.0) | 6.0 | 6.0 | 9.0 | 5.0 | 51.0 | 42.0 |
| 7th | Buena Junta | 59 | Marco Sparvieri | Corinthian | (9.0) | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 51.0 | 42.0 |
| 8th | Nawal | 11 | Alan Gónzales | Corinthian | 8.0 | 7.0 | (9.0) | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 5.0 | 2.0 | 55.0 | 46.0 |
| 9th | Woodstock | 15 | Fernando Gutiérrez | Corinthian | 6.0 | 9.0 | 6.0 | 8.0 | (11.0) | 11.0 | 11.0 | 8.0 | 70.0 | 59.0 |
| 10th | Chilcano | 55 | Eduardo Cano | Open | 11.0 | 10.0 | 12.0 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 2.0 | (16.0 DNF) | 77.0 | 61.0 |
| 11th | Chavorucos | 51 | Manuel Vázquez Robles | Corinthian | 10.0 | 12.0 | 5.0 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | (13.0) | 7.0 | 74.0 | 61.0 |
| 12th | Amigo | 61 | José Luis Pérez | Corinthian | 12.0 | 13.0 | (16.0 DNC) | 12.0 | 13.0 | 12.0 | 10.0 | 10.0 | 98.0 | 82.0 |
| 13th | Talón | 05 | Rómulo Romero | Corinthian | 14.0 | 11.0 | 8.0 | (15.0) | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 11.0 | 98.0 | 83.0 |
| 14th | Navegador | 63 | Álvaro Pérez Morett | Corinthian | 15.0 | (16.0 DNF) | 16.0 DNC | 14.0 | 16.0 DNF | 14.0 | 12.0 | 9.0 | 112.0 | 96.0 |
| 15th | Transition | 14 | Rodolfo Valdés | Corinthian | 13.0 | 14.0 | 13.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 15.0 | (16.0 DNF) | 113.0 | 97.0 |
www.vallartayachtclub.org
sss@vallartayachtclub.org
www.vallartayachtclub.org
sss@vallartayachtclub.org
Sailwave Scoring Software 2.38.02
www.sailwave.com







.png)